產(chǎn)品展示PRODUCTS
DKL410C DKL610C送風(fēng)定溫恒溫箱
更新時(shí)間:2024-06-09
訪問量:915
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
DKL310C DKL410C DKL610C送風(fēng)定溫恒溫箱特點(diǎn)
易操作,定值運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
DKL310C DKL410C DKL610C送風(fēng)定溫恒溫箱安全性·保護(hù)
擁有自診斷回路(溫度輸入異常、溫度上限過升防止)、過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、獨(dú)立過升防止器等安全功能。
DKL310C DKL410C DKL610C送風(fēng)定溫恒溫箱規(guī)格
型號(hào) | DKL310C | DKL410C | DKL610C | |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~260℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃(at210℃) | |||
溫度分布精度 | ±2.5℃(at210℃) | |||
溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘(室溫+10~210℃)、約90分鐘(室溫+10~260℃) | |||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 玻璃纖維 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
0.8KW | 1.2KW | 1.34KW | ||
送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 離心風(fēng)葉,馬達(dá)10W×1 | |||
引線孔 | 內(nèi)徑30mm(右側(cè)面1個(gè)) | |||
排氣口 | 內(nèi)徑30mm×2,上面 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度設(shè)定方式 | 通過功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | |||
| 測(cè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||
溫度表示方式 | 設(shè)定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||
定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分 | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行 | |||
附加功能 | 偏差修正功能、參數(shù)鎖功能 | |||
傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器:Pt100熱電阻,超溫保護(hù)用:液脹式溫控器 | |||
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感異常、溫度上限過升防止)、參數(shù)鎖功能、獨(dú)立過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān) | |||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×500×500 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 410×451×670 | 560×601×820 | 710×651×870 | |
內(nèi)容積 | 27L | 90L | 150L | |
棚板承重 | 15kg/層 | |||
棚板層數(shù) | 6層 | 9層 | 12層 | |
棚受間距 | 35mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 4.5A | AC220V 6.5A | AC220V 7A | |
重量 | 約35kg | 約50kg | 約65kg | |
附屬品 |
棚板 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板 | ||
2件 | ||||
棚受 | 4件 | |||
選購(gòu)品 | 架臺(tái) | ON30C | ON61C | |
重疊支架 | — | OD40C | OD60C | |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm) |