產(chǎn)品展示PRODUCTS
水質(zhì)硫酸鹽測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-06-10
訪問(wèn)量:980
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
水質(zhì) 硫酸鹽測(cè)定儀基于認(rèn)證方法——HJ-T342-2007《水質(zhì) 硫酸鹽的測(cè)定 鉻酸鋇分光光度法(試行)》,該方法以其檢測(cè)快速、操作簡(jiǎn)單、測(cè)試成本低等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于應(yīng)急監(jiān)測(cè)、污水處理、化工化學(xué)、制藥、醫(yī)院廢水、食品等行業(yè)廢水檢測(cè)方面。
水質(zhì) 硫酸鹽測(cè)定儀不僅用于各行業(yè)廢水檢測(cè),還可以應(yīng)用于科研單位、大中專院校等機(jī)構(gòu)的廢水研究使用。
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | HJ-T342-2007《水質(zhì) 硫酸鹽的測(cè)定 鉻酸鋇分光光度法(試行)》 |
測(cè)定范圍 | 3-400ppm(分段) |
檢測(cè)下限 | 3 ppm |
測(cè)定精度 | 誤差≤± 5% |
重復(fù)性 | ≤±3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命) |
比色方式 | 比色管比色 |
供電方式 | AC(220V±10%),50Hz |
主機(jī)尺寸 | 270mm*220mm*95mm |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85%無(wú)冷凝 |
重量 | 1.3kg |
配件清單
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 |
1 | 測(cè)定主機(jī) | 1臺(tái) | 5 | 比色管清潔布 | 1塊 |
2 | 測(cè)定試劑 | 1套 | 6 | 電源線 | 1根 |
3 | 比色管 | 10支 | 7 | 使用說(shuō)明書 | 1份 |
4 | 比色管架 | 1個(gè) | 8 | 合格證/保修卡 | 1份 |
產(chǎn)品中心
Products