產(chǎn)品展示PRODUCTS
恒溫電熱板
更新時(shí)間:2024-06-11
訪問量:1003
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
恒溫電熱板系列用途概述:
恒溫電熱板可廣泛應(yīng)用于農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、土壤檢測(cè)、環(huán)境保護(hù)、水文檢測(cè),大專院校,工礦企業(yè),科研院所等行業(yè). 是樣品加熱消解、煮沸、蒸酸、恒溫、烘烤等處理的好幫手,可以滿足物理、化學(xué)、生物、環(huán)保、制藥、食品、飲品、教學(xué)、科研等不同行業(yè)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室對(duì)試劑加熱的需要。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本產(chǎn)品為了適應(yīng)各類實(shí)驗(yàn)的需要,并根據(jù)各類耐酸堿,耐腐蝕的特性選擇了不同的材料做為加熱原件,共分為三個(gè)種類:
1)、優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板面,防腐等級(jí) ★★
2)、特氟龍板面,防腐等級(jí) ★★★
3)、耐酸堿高溫石墨,防腐等級(jí) ★★★★★
2、造型新穎美觀 性能安全可靠
3、設(shè)有報(bào)警、定時(shí)預(yù)約開關(guān)機(jī)功能
4、特殊防腐材料 耐腐蝕 壽命長(zhǎng)
三、主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度(℃) | 加熱材質(zhì) | 加熱功率(kw) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 外包裝尺寸(mm) | 凈重/毛重(kg) | 電源電壓 |
DT12-20 | RT+5-220 | ±2 | 鋁合金及 特氟龍 | 2 | 300*400 | 400*442*146 | 560*470*260 | 17/19 | 220V/50HZ |
DB12-20 | 鋁合金及 不銹鋼 | 17/19 | |||||||
DT12-20F | 鋁合金及 特氟龍 | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
DB12-20F | 鋁合金及 不銹鋼 | 17/24 | |||||||
DT24-20F | 鋁合金及 特氟龍 | 3 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
DB24-20F | 鋁合金及 不銹鋼 | 29/38 | |||||||
DB12-35 | RT-360 | 鋁合金及 不銹鋼 | 2.5 | 300*400 | 400*442*169 | 560*470*280 | 18/20 | ||
DS12-35 | 等靜壓石墨 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | |||||
DB12-35F | 鋁合金及 不銹鋼 | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
DS12-35F | 等靜壓石墨 | 400*300*152 | 14/24 | ||||||
DB24-35F | 鋁合金及 不銹鋼 | 3.5 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
DS24-35F | 等靜壓石墨 | 24/33 | |||||||
DS12-45 | RT+5-460 | 300*400 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | ||||
DS12-45F | 400*300*192 | 545*425*385 | 16/23 | ||||||
DS24-45F | 4.5 | 400*600 | 600*400*196 | 735*530*430 | 24/33 |
注:型號(hào)后帶有F表示加熱板與控制器為分體結(jié)構(gòu),無F為一體結(jié)構(gòu)。
選配功能
配件 | 功能 | 價(jià)格(元/RMB) |
無線遠(yuǎn)程控制器 | 可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程無線操控,方便您的工作; | 1000 |